Zahlen/Daten/Fakten
| Betreute Dienststellen: | 158 |
| Betreute Einsatzfahrzeuge: | 717 |
| Betreute Notarztmittel: | 36 |
personelle Besetzung der Leitstellen:
- Maximalbesetzung Werktag Tag: 45 Plätze
- Maximalbesetzung mit Callcenter: 60 Plätze (im Katastrophenfall)
- Minimalbesetzung Nacht/WE: 12 Plätze
Koordinierte Ereignisse pro Tagbis zu 3.800 (je nach Wochentag, Wetter und Situation)
ca. 18% Rettungsdiensteinsätze (zwischen 500 und 700 Einsätze)
Diese Rettungseinsätze werden je nach Indikation bedient:
- praktische Ärzte
- Krankentransportwagen
- Rettungstransportwagen
- Notarztmittel
| Durchschnittswerte | |
Anrufannahme (1. Läuten bis Abheben) | 4,3 Sekunden |
Abwicklungsdauer Notrufe | 1:51 Minuten |
Gesprächsbeginn - Alarmierungsabschluß | 1:58 Minuten |
Gesprächsbeginn - Alarmierungsabschluß lebensbedrohlicher Notfall | 43 Sekunden |
| Ausrückezeit (im Mittel) | 2:52 Minuten |
| Eintreffzeit (im Mittel) | 10:42 Minuten |
| alle | Gesamt Telefonate | 1.813.104 |
| 144 | Notruf | 238.788 |
| 141 | Ärztenotdienst | 48.468 |
| 140 | Alpinnotruf | 11.064 |
| 14844, 14841, X2244, ... | Krankentransport | 514.812 |
| verschiedene | Beauskunftungen (Apotheken, Ärzte, Blutspenden, Gesundheitsinfos, ...) | 144.996 |
| verschiedene | Allgemeine Information (Dienststellen nach Büroschluß) | 13.152 |
| 059 144 - 7 | Kursauskunft | 4.104 |
| 0820 820 144 | Rufhilfe-Info | 2.592 |
| 059 144 -5 | Essen Zuhause Info | 1.284 |
| von Rettungsdienst | Dispo eingehend | 464.208 |
| an Rettungsdienst | Dispo abgehend | 369.636 |
16.212
zusätzlich über automatische Systeme IVR abgewickelte Anrufe
(Infodienste ohne nötigen Personeneingriff)
581.221
zusätzlich über automatische Systeme IVR abgewickelte Fahrzeuganrufe
(Statusmeldungen, ...)