|
Zahlen/Daten/Fakten
Personelle Besetzung
Koordinierte Ereignisse pro TagBis zu 4.000 Events (je nach Wochentag, Wetter und Situation), davon ca. 16% zeitkritisch (zwischen 500 und 700 Einsätze). Die Rettungseinsätze werden je nach Indikation durch Praktische Ärzte, First Responder, Rettungs- oder Notarztmittel bedient. Zusätzlich werden täglich im Schnitt 70 Rufhilfealarme manuell abgewickelt und 3800 technische Alarmmeldungen automatisiert verarbeitet. |
| Anrufannahme (1. Läuten bis Abheben) | 4,3 Sekunden |
| Gesprächsbeginn - Alarmierungsabschluss lebensbedrohlicher Notfall | 0:43 Minuten |
| Abwicklungsdauer Notrufe | 1:51 Minuten |
| Gesprächsbeginn - Alarmierungsabschluss | 1:58 Minuten |
| Ausrückzeit der Rettungsmittel (im Mittel) | 2:52 Minuten |
| Eintreffzeit Rettungsdienst (im Mittel) | 10:42 Minuten |
| Eintreffzeit Notarztdienst (im Mittel) | 12:40 Minuten |
Statistik Einsatzanzahl
| 2011 | 2010 | 2009 | ||
| alle Anrufe | Gesamt Telefonate | 1.676.281 | 1.689.762 | 1.884.510 |
| davon Notruf 144 | Rettungsnotruf | 269.291 | 291.100 | 320.366 |
| davon Notruf 141 | NÖ-Ärztedienst | 73.626 | 70.053 | 81.897 |
| davon Notruf 140 | Alpinnotruf | 10.004 | 16.931 | 14.913 |
| davon 14844, 14841, X2244, ... | Krankentransport | 448.183 | 459.803 | 734.958 |
| davon Infolines | Apotheken, Ärzte, Blutspenden, Rufhilfe, Gesundheitsinfos | 269.191 | 238.965 | 244.986 |
| davon Sonstige | alle anderen Kategorien zusammengefasst | 148.957 | 156.808 | 361.991 |
| Elektronisch eingemeldete Events | via Webservices | 111.717 | 96.245 | 68.119 |
| alle | Events Gesamt | 1.110.317 | 1.056.825 | 1.066.448 |
| davon Krankentransporte | 668.667 |
670.575 | 669.363 | |
| davon Notfalleinsätze | 181.471 | 170.988 | 165.813 | |
| davon angeleitete Wiederbelebungen | 1.551 | 1.401 | 1.383 | |
| davon angeleitete Geburten | 582. | 594 | 464 | |
| davon Verkehrsunfälle | 6.689 | 5.593 | 6.660 | |
| davon Arztvermittlungen (Praktiker) | 67.776 | |||
| Rufhilfealarme | Hilfeersuchen | 25.543 | 23.213 | |
| Rufhilfemeldungen | Technische Alarme | 1.394.030 |
1.151.743 |
Statistik Einsatzarten Rettungsdienst
| Code | Bezeichnung | 2011 |
| RD-01xx | Bauchschmerzen | 5.593 |
| RD-02xx | Allergie | 1.151 |
| RD-03xx | Tierbiss/Tierangriff | 183 |
| RD-04xx | Verbrechen/Überfall | 1.074 |
| RD-05xx | Rückenschmerzen | 2.475 |
| RD-06xx | Atembeschwerden | 8.992 |
| RD-07xx | Verbrennung/Explosion/Feuer | 565 |
| RD-08xx | Gefahrgutunfall | 94 |
| RD-09xx | Kreislaufstillstand/Tote Person | 2.160 |
| RD-10xx | Brustschmerzen | 5.308 |
| RD-11xx | Ersticken | 216 |
| RD-12xx | Krampfanfall |
2.045 |
| RD-13xx | Blutzuckerentgleisung | 1.073 |
| RD-14xx | Ertrinken | 51 |
| RD-15xx | Stromunfall/Blitzschlag | 44 |
| RD-16xx | Augenproblem | 488 |
| RD-17xx | Sturz/Absturz | 17.598 |
| RD-18xx | Kopfschmerzen | 1.262 |
| RD-19xx | Herzbeschwerden | 2.633 |
| RD-20xx | Hitze/Kälteproblem | 64 |
| RD-21xx | Blutung | 4.590 |
| RD-22xx | Person in Zwangslage | 60 |
| RD-23xx | Überdosis/Vergiftung | 2.580 |
| RD-24xx | Schwangerschaft/Geburt | 2.423 |
| RD-25xx | Psychiatrischer Notfall | 2.908 |
| RD-26xx | Kranke Person | 19.496 |
| RD-27xx | Schussverletzung/Pfählungsverletzung/Stichverletzung | 146 |
| RD-28xx | Schlaganfall | 3.190 |
| RD-29xx | Verkehrsunfall | 6.659 |
| RD-30xx | Verletzung | 8.050 |
| RD-31xx | Bewußtlosigkeit | 12.152 |
| RD-32xx | Unklares Geschehen | 9.351 |
| RD-42xx | Anforderung durch Nachbarbundesland |
1.680 |
| RD-33xx | Anforderung durch Fachpersonal Arzt/Schwester/Versorgungseinrichtung | Rest |
Alle Systeme im Normalbetrieb